行程編碼:
A3
行程類型:
經典拼團行程
服務内容:
住宿、門票、司機、導游、行程中車座全部包含
旅游時間: 全年適合型
景點: 布達拉宮-大昭寺-八廓街-色拉寺-羊卓雍措-卡若拉冰川-加烏拉山口-絨布寺-珠峰大本營-嘉措拉山口-扎什倫佈寺
8天¥6250 /人起
| 4星舒適型酒店 | 5星豪華型酒店 | |
|---|---|---|
| 日期 | 價格 (人民幣) /人 | 價格 (人民幣) /人 |
| 2026年4月 | ||
| 2026-04-01 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-04 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-08 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-11 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-15 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-18 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-20 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-22 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-25 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-27 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-04-29 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026年5月 | ||
| 2026-05-02 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-05-06 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-09 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-11 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-13 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-16 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-18 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-20 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-23 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-25 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-27 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-05-30 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026年6月 | ||
| 2026-06-03 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-06-06 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-06-10 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-06-13 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-06-15 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-06-17 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-06-20 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-06-22 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-06-24 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-06-27 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-06-29 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026年7月 | ||
| 2026-07-04 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-07-06 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-07-11 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-07-14 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-07-21 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-07-28 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026年8月 | ||
| 2026-08-01 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-08-04 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-08-11 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-08-18 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-08-25 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-08-27 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026年9月 | ||
| 2026-09-01 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-03 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-05 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-08 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-10 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-12 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-15 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-17 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-20 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-23 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-09-27 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-09-30 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026年10月 | ||
| 2026-10-03 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-10-06 | ¥7550 | ¥10700 |
| 2026-10-08 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-10-10 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-10-13 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-10-15 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-10-17 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-10-20 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-10-22 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-10-24 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026-10-27 | ¥6850 | ¥9850 |
| 2026年11月 | ||
| 2026-11-03 | ¥6250 | ¥8250 |
| 2026-11-10 | ¥6250 | ¥8250 |
| 2026-11-17 | ¥6250 | ¥8250 |
| 2026-11-24 | ¥6250 | ¥8250 |
| 2026年12月 | ||
| 2026-12-01 | ¥6250 | ¥8250 |
| 2026-12-08 | ¥6250 | ¥8250 |
| 2026-12-15 | ¥6250 | ¥8250 |
| 2026-12-22 | ¥6250 | ¥8250 |
| 2026-12-29 | ¥6250 | ¥8250 |
如果您有更多关于西藏旅游的疑问或不解,请在下面表格中留言,我们将在24小时内与您联系。
和Chinchu Travel 青出旅行 一起解鎖西藏秘境
深耕西藏入境接待十餘年|正規涉外資質|台胞&外賓專屬定制
西藏本地正規涉外地接,專注台胞與海外游客接待 提供合规路線規劃、入藏證件代辦、專車+導游一條龍服務 純玩無購物,一對一量身定制行程 即刻留言,24小時內免費獲專屬咨詢與方案