行程編碼:
Y7
行程類型:
經典拼團行程
服務内容:
住宿、門票、司機、導游、行程中車座全部包含
旅游時間: 全年適合型
景點: 哲蚌寺-色拉寺-布達拉宮-大昭寺-八廓街-羊卓雍措-加烏拉山口-絨布寺-珠峰大本營-希夏邦馬-佩枯措
7天¥6700 /人起
| 3星經濟型酒店 | 4星舒適型酒店 | |
|---|---|---|
| 日期 | 價格 (人民幣) /人 | 價格 (人民幣) /人 |
| 2026年4月 | ||
| 2026-04-20 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-04-23 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-04-27 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-04-29 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026年5月 | ||
| 2026-05-01 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-04 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-06 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-08 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-11 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-13 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-14 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-16 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-20 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-22 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-23 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-25 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-27 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-05-29 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026年6月 | ||
| 2026-06-01 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-03 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-05 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-10 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-11 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-15 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-17 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-19 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-21 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-24 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-25 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-06-29 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026年7月 | ||
| 2026-07-01 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-07-03 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-07-08 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-07-10 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-07-15 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-07-17 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-07-20 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-07-22 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-07-24 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-07-29 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-07-31 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026年8月 | ||
| 2026-08-03 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-08-05 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-08-07 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-08-11 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-08-14 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-08-18 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-08-21 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-08-26 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-08-28 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-08-31 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026年9月 | ||
| 2026-09-01 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-09-02 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-09-04 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-09-09 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-09-11 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-09-12 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-09-15 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-09-16 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-09-18 | ¥7750 | ¥8400 |
| 2026-09-22 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-09-23 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-09-25 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-09-30 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026年10月 | ||
| 2026-10-01 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-10-08 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-10-10 | ¥8080 | ¥8820 |
| 2026-10-12 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-10-14 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-10-16 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-10-19 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-10-21 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-10-23 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-10-27 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-10-29 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026-10-31 | ¥7400 | ¥8000 |
| 2026年11月 | ||
| 2026-11-05 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-11-09 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-11-10 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-11-12 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-11-15 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-11-19 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-11-24 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-11-26 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026年12月 | ||
| 2026-12-03 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-06 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-08 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-10 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-13 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-17 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-20 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-22 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-24 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-27 | ¥6700 | ¥7100 |
| 2026-12-31 | ¥6700 | ¥7100 |
如果您有更多关于西藏旅游的疑问或不解,请在下面表格中留言,我们将在24小时内与您联系。
和Chinchu Travel 青出旅行 一起解鎖西藏秘境
深耕西藏入境接待十餘年|正規涉外資質|台胞&外賓專屬定制
西藏本地正規涉外地接,專注台胞與海外游客接待 提供合规路線規劃、入藏證件代辦、專車+導游一條龍服務 純玩無購物,一對一量身定制行程 即刻留言,24小時內免費獲專屬咨詢與方案